ENTITY · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca ENTITY. Incluye 5 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 38 h 47 min · Intervalo de valores: 38 h 47 min–38 h 47 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 800 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY G10 XMG10 XM | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | No | 3,36 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,36 · Intervalo de valores: 3,36–3,36 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 3,36 | B | No | 38 h 47 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026