BOOX · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca BOOX. Incluye 11 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 43 h 2 min · Intervalo de valores: 17 h 10 min–91 h 5 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX TAB X CTAB X C | 91 h 5 min | ≥ 1000 ciclos | 2,49 | D | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | 87 h 29 min | ≥ 1000 ciclos | 2,4 | D | |
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | 61 h 43 min | ≥ 1000 ciclos | 2,46 | D | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 59 h 54 min | ≥ 1000 ciclos | 2,61 | D | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 59 h 54 min | ≥ 1000 ciclos | 2,61 | D |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1000 ciclos–≥ 1000 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | ≥ 1000 ciclos | 61 h 43 min | No | 2,46 | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | ≥ 1000 ciclos | 87 h 29 min | No | 2,4 | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | ≥ 1000 ciclos | 37 h 43 min | No | 3,01 | |
BOOX Go 7Go 7 | ≥ 1000 ciclos | 36 h 39 min | No | 2,5 | |
BOOX Go Color 7 (Gen II)Go Color 7 (Gen II) | ≥ 1000 ciclos | 43 h 2 min | No | 2,5 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 2,5 · Intervalo de valores: 2,27–3,97 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX Note Air5 CNote Air5 C | 3,97 | B | No | 39 h 10 min | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | 3,01 | C | No | 37 h 43 min | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 2,61 | C | No | 59 h 54 min | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 2,61 | C | No | 59 h 54 min | |
BOOX Go 7Go 7 | 2,5 | D | No | 36 h 39 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026