ALLDOCUBE · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca ALLDOCUBE. Incluye 17 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 85 h 30 min · Intervalo de valores: 65 h 32 min–145 h 7 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 min | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 min | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T860T860 | 113 h 34 min | ≥ 1000 ciclos | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U1053U1053 | 109 h 43 min | ≥ 1000 ciclos | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U880U880 | 109 h 24 min | ≥ 1000 ciclos | 3,84 | E |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1500 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE CUL3JTCUL3JT | ≥ 1500 ciclos | 90 h 38 min | No | 3,38 | |
ALLDOCUBE T1108T1108 | ≥ 1500 ciclos | 90 h 38 min | No | 3,38 | |
ALLDOCUBE T812T812 | ≥ 1300 ciclos | 76 h 26 min | No | 3,39 | |
ALLDOCUBE T816T816 | ≥ 1300 ciclos | 76 h 26 min | No | 3,39 | |
ALLDOCUBE U812U812 | ≥ 1300 ciclos | 76 h 26 min | No | 3,39 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,39 · Intervalo de valores: 3,35–3,84 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE U880U880 | 3,84 | B | No | 109 h 24 min | |
ALLDOCUBE T1302T1302 | 3,57 | B | No | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 3,57 | B | No | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T830T830 | 3,56 | B | No | 85 h 30 min | |
ALLDOCUBE T860T860 | 3,56 | B | No | 113 h 34 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026