Telcos s. r. o. · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca Telcos s. r. o.. Incluye 7 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 25 h · Intervalo de valores: 22 h –28 h · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | 28 h | ≥ 1000 ciclos | 3,35 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 15 128 GBiPhone 15 128 GB | 28 h | ≥ 1000 ciclos | 3,35 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | 25 h | ≥ 1000 ciclos | 3,23 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | 25 h | ≥ 1000 ciclos | 3,23 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | 25 h | ≥ 1000 ciclos | 3,23 | B |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1000 ciclos–≥ 1000 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | ≥ 1000 ciclos | 25 h | No | 3,23 | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 mini 128 GBiPhone 13 mini 128 GB | ≥ 1000 ciclos | 22 h | No | 3,07 | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | ≥ 1000 ciclos | 25 h | No | 3,23 | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | ≥ 1000 ciclos | 28 h | No | 3,35 | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | ≥ 1000 ciclos | 25 h | No | 3,23 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,23 · Intervalo de valores: 3,07–3,35 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | 3,35 | C | No | 28 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 15 128 GBiPhone 15 128 GB | 3,35 | C | No | 28 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026