POCO · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca POCO. Incluye 9 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 67 h · Intervalo de valores: 50 h 8 min–80 h 44 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 26077PC53G26077PC53G | 80 h 44 min | ≥ 1000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 2602BPC18G2602BPC18G | 80 h 14 min | ≥ 1000 ciclos | 2,63 | B | |
POCO 2607APCA5G2607APCA5G | 67 h 50 min | ≥ 1000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 25128PC17Y25128PC17Y | 67 h 19 min | ≥ 1000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 67 h | ≥ 1000 ciclos | 2,63 | A |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1000 ciclos–≥ 1000 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | ≥ 1000 ciclos | 67 h | No | 2,63 | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | ≥ 1000 ciclos | 62 h 42 min | No | 2,63 | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | ≥ 1000 ciclos | 60 h 47 min | No | 2,63 | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | ≥ 1000 ciclos | 50 h 8 min | Sí | 2,63 | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | ≥ 1000 ciclos | 66 h 25 min | No | 2,63 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 2,63 · Intervalo de valores: 2,63–2,63 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 2,63 | C | No | 67 h | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | 2,63 | C | No | 62 h 42 min | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | 2,63 | C | No | 60 h 47 min | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | 2,63 | C | Sí | 50 h 8 min | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | 2,63 | C | No | 66 h 25 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026