OSCAL · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca OSCAL. Incluye 16 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 52 h 45 min · Intervalo de valores: 32 h 16 min–166 h 39 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL PILOT 1PILOT 1 | 166 h 39 min | ≥ 800 ciclos | 3,21 | A | |
OSCAL TANK 1TANK 1 | 154 h 8 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | C | |
OSCAL PILOT 5PILOT 5 | 146 h 39 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | B | |
OSCAL PILOT 3PILOT 3 | 118 h 45 min | ≥ 800 ciclos | 3,28 | A | |
OSCAL MARINE 2MARINE 2 | 103 h 38 min | ≥ 800 ciclos | 3,24 | B |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1100 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | ≥ 1100 ciclos | 51 h 52 min | No | 3,7 | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | ≥ 1100 ciclos | 51 h 18 min | No | 3,7 | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | ≥ 800 ciclos | 47 h 39 min | No | 3,57 | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | ≥ 800 ciclos | 32 h 16 min | No | 3,57 | |
OSCAL MARINE 1MARINE 1 | ≥ 800 ciclos | 49 h 34 min | No | 2,59 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,57 · Intervalo de valores: 2,59–3,7 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | 3,7 | B | No | 51 h 52 min | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | 3,7 | B | No | 51 h 18 min | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | 3,57 | B | No | 47 h 39 min | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | 3,57 | B | No | 32 h 16 min | |
OSCAL MARINE 3MARINE 3 | 3,57 | B | No | 47 h 15 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026