neow · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca neow. Incluye 5 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 48 h 19 min · Intervalo de valores: 30 h 11 min–55 h · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 55 h | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | A | |
neow SAFESAFE | 48 h 19 min | ≥ 1100 ciclos | 3,41 | B | |
NEOW SAFESAFE | 48 h 19 min | ≥ 1100 ciclos | 3,41 | B | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 47 h 17 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | B | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 30 h 11 min | ≥ 800 ciclos | 3,07 | B |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1100 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
neow SAFESAFE | ≥ 1100 ciclos | 48 h 19 min | Sí | 3,41 | |
NEOW SAFESAFE | ≥ 1100 ciclos | 48 h 19 min | Sí | 3,41 | |
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | ≥ 1000 ciclos | 55 h | No | 3,57 | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | ≥ 800 ciclos | 30 h 11 min | Sí | 3,07 | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | ≥ 800 ciclos | 47 h 17 min | No | 3,57 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,41 · Intervalo de valores: 3,07–3,57 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 3,57 | B | No | 55 h | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 3,57 | B | No | 47 h 17 min | |
neow SAFESAFE | 3,41 | B | Sí | 48 h 19 min | |
NEOW SAFESAFE | 3,41 | B | Sí | 48 h 19 min | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 3,07 | C | Sí | 30 h 11 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026