motorola · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca motorola. Incluye 46 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 58 h 1 min · Intervalo de valores: 45 h 8 min–78 h 19 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
motorola g37 power (XT2625-3)g37 power (XT2625-3) | 78 h 19 min | ≥ 1200 ciclos | 3,38 | A | |
motorola g06 power (XT2535-9)g06 power (XT2535-9) | 74 h 45 min | ≥ 1200 ciclos | 4,13 | A | |
motorola g06 power (XT2535-13)g06 power (XT2535-13) | 74 h 45 min | ≥ 1200 ciclos | 4,13 | A | |
motorola edge 70 max (XT2611-3)edge 70 max (XT2611-3) | 74 h 38 min | ≥ 1200 ciclos | 3,93 | A | |
motorola edge 70 fusion (XT2605-2)edge 70 fusion (XT2605-2) | 70 h 53 min | ≥ 1000 ciclos | 3,63 | A |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1200 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1600 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
motorola edge 60 (XT2505-1)edge 60 (XT2505-1) | ≥ 1600 ciclos | 58 h 54 min | Sí | 3,63 | |
motorola edge 60 fusion (XT2503-4)edge 60 fusion (XT2503-4) | ≥ 1600 ciclos | 58 h 54 min | No | 3,63 | |
motorola edge 50 fusion (XT2429-2)edge 50 fusion (XT2429-2) | ≥ 1200 ciclos | 47 h 2 min | No | 3,62 | |
motorola edge 50 neo (XT2409-1)edge 50 neo (XT2409-1) | ≥ 1200 ciclos | 50 h 44 min | Sí | 3,96 | |
motorola edge 70 fusion (XT2605-1)edge 70 fusion (XT2605-1) | ≥ 1200 ciclos | 57 h 39 min | Sí | 3,63 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,63 · Intervalo de valores: 3,38–4,13 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
motorola g06 (XT2535-14)g06 (XT2535-14) | 4,13 | A | No | 55 h 21 min | |
motorola g06 (XT2535-3)g06 (XT2535-3) | 4,13 | A | No | 55 h 21 min | |
motorola g06 power (XT2535-9)g06 power (XT2535-9) | 4,13 | A | No | 74 h 45 min | |
motorola g06 power (XT2535-13)g06 power (XT2535-13) | 4,13 | A | No | 74 h 45 min | |
motorola g67 (XT2621-2)g67 (XT2621-2) | 4,09 | A | Sí | 59 h 26 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026