AGM MOBILE LIMITED · Smartphones
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca AGM MOBILE LIMITED. Incluye 7 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 37 h 40 min · Intervalo de valores: 28 h 13 min–113 h 54 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 h 54 min | ≥ 800 ciclos | 3,56 | A | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 79 h 58 min | ≥ 800 ciclos | 3,64 | C | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | 78 h 5 min | ≥ 800 ciclos | 3,48 | G | |
| 37 h 40 min | ≥ 800 ciclos | 3,66 | C | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 37 h 40 min | ≥ 800 ciclos | 3,66 | C |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 800 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | ≥ 800 ciclos | 79 h 58 min | Sí | 3,64 | |
| ≥ 800 ciclos | 37 h 40 min | No | 3,66 | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | ≥ 800 ciclos | 37 h 40 min | No | 3,66 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | ≥ 800 ciclos | 28 h 13 min | No | 3,79 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | ≥ 800 ciclos | 78 h 5 min | No | 3,48 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,66 · Intervalo de valores: 3,48–3,79 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | 3,79 | B | No | 28 h 13 min | |
AGM MOBILE LIMITED YACDELO ROCK V1YACDELO ROCK V1 | 3,79 | B | No | 28 h 13 min | |
| 3,66 | B | No | 37 h 40 min | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 3,66 | B | No | 37 h 40 min | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 3,64 | B | Sí | 79 h 58 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026