XPPen · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen XPPen zusammen. Sie umfasst 7 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 138 h 41 Min · Wertebereich: 88 h –138 h 41 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1311MDP1311 | 138 h 41 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,37 | E | |
XPPen MDP1312MDP1312 | 138 h 41 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,37 | E | |
XPPen MDP1313MDP1313 | 138 h 41 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,37 | E | |
XPPen MDP1314MDP1314 | 138 h 41 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,37 | E | |
XPPen MDP1315MDP1315 | 138 h 41 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,37 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.000 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.000 Ladezyklen–≥ 1.000 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1221MDP1221 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 88 h | Nein | 2,28 | |
XPPen MDP1311MDP1311 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 138 h 41 Min | Nein | 3,37 | |
XPPen MDP1312MDP1312 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 138 h 41 Min | Nein | 3,37 | |
XPPen MDP1313MDP1313 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 138 h 41 Min | Nein | 3,37 | |
XPPen MDP1314MDP1314 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 138 h 41 Min | Nein | 3,37 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,37 · Wertebereich: 2,28–3,37 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1311MDP1311 | 3,37 | B | Nein | 138 h 41 Min | |
XPPen MDP1312MDP1312 | 3,37 | B | Nein | 138 h 41 Min | |
XPPen MDP1313MDP1313 | 3,37 | B | Nein | 138 h 41 Min | |
XPPen MDP1314MDP1314 | 3,37 | B | Nein | 138 h 41 Min | |
XPPen MDP1315MDP1315 | 3,37 | B | Nein | 138 h 41 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026