ulefone · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen ulefone zusammen. Sie umfasst 17 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 91 h 9 Min · Wertebereich: 34 h 46 Min–401 h 34 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Armor Pad 5 ProArmor Pad 5 Pro | 401 h 34 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,11 | D | |
ulefone Armor Pad 5 UltraArmor Pad 5 Ultra | 401 h 34 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,11 | D | |
ulefone Armor Pad 4 UltraArmor Pad 4 Ultra | 187 h 37 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,18 | D | |
ulefone Armor Pad 2Armor Pad 2 | 166 h 39 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,21 | D | |
ulefone Armor Pad 3 ProArmor Pad 3 Pro | 166 h 39 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,15 | D |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.000 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.000 Ladezyklen–≥ 1.000 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Armor Pad 2Armor Pad 2 | ≥ 1.000 Ladezyklen | 166 h 39 Min | Nein | 3,21 | |
ulefone Armor Pad 3 ProArmor Pad 3 Pro | ≥ 1.000 Ladezyklen | 166 h 39 Min | Nein | 3,15 | |
ulefone Armor Pad 4 UltraArmor Pad 4 Ultra | ≥ 1.000 Ladezyklen | 187 h 37 Min | Nein | 3,18 | |
ulefone Armor Pad ProArmor Pad Pro | ≥ 1.000 Ladezyklen | 83 h 38 Min | Nein | 3,06 | |
ulefone Armor PadArmor Pad | ≥ 1.000 Ladezyklen | 83 h 38 Min | Nein | 3,06 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,27 · Wertebereich: 3,06–3,68 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Tab A11Tab A11 | 3,68 | B | Nein | 98 h 39 Min | |
ulefone Tab A11 ProTab A11 Pro | 3,68 | B | Nein | 96 h 45 Min | |
ulefone Tab A10Tab A10 | 3,51 | B | Nein | 66 h 45 Min | |
ulefone Tab A10 ProTab A10 Pro | 3,51 | B | Nein | 67 h 9 Min | |
ulefone Tab W10Tab W10 | 3,51 | B | Nein | 65 h 33 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026