UBDXBD · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen UBDXBD zusammen. Sie umfasst 11 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 5 h 30 Min · Wertebereich: 5 h 30 Min–5 h 30 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD K308K308 | 5 h 30 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,37 | E | |
UBDXBD K70 PROK70 PRO | 5 h 30 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,37 | E | |
UBDXBD L30L30 | 5 h 30 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,37 | E | |
UBDXBD L70L70 | 5 h 30 Min | ≥ 1.300 Ladezyklen | 3,51 | E | |
UBDXBD L90L90 | 5 h 30 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,35 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.300 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD L70L70 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 5 h 30 Min | Nein | 3,51 | |
UBDXBD X90X90 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 5 h 30 Min | Nein | 3,51 | |
UBDXBD Z30Z30 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 5 h 30 Min | Nein | 3,51 | |
UBDXBD Z50Z50 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 5 h 30 Min | Nein | 3,51 | |
UBDXBD K308K308 | ≥ 800 Ladezyklen | 5 h 30 Min | Nein | 3,37 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,37 · Wertebereich: 3,35–3,51 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD L70L70 | 3,51 | B | Nein | 5 h 30 Min | |
UBDXBD X90X90 | 3,51 | B | Nein | 5 h 30 Min | |
UBDXBD Z30Z30 | 3,51 | B | Nein | 5 h 30 Min | |
UBDXBD Z50Z50 | 3,51 | B | Nein | 5 h 30 Min | |
UBDXBD K308K308 | 3,37 | B | Nein | 5 h 30 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026