TCL · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen TCL zusammen. Sie umfasst 13 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 96 h 1 Min · Wertebereich: 81 h 1 Min–127 h 19 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
TCL 9465X_9465X69465X_9465X6 | 127 h 19 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,08 | D | |
TCL 8188X8188X | 124 h 53 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,56 | C | |
TCL 8188G8188G | 112 h 52 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,56 | D | |
TCL 9445X_9445X29445X_9445X2 | 108 h 37 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,17 | F | |
TCL 9445X9445X | 99 h 1 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,17 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.000 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.000 Ladezyklen–≥ 1.000 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
TCL 8183A8183A | ≥ 1.000 Ladezyklen | 96 h 1 Min | Nein | 3,09 | |
TCL 8188G8188G | ≥ 1.000 Ladezyklen | 112 h 52 Min | Nein | 3,56 | |
TCL 8188X8188X | ≥ 1.000 Ladezyklen | 124 h 53 Min | Nein | 3,56 | |
TCL 8483A8483A | ≥ 1.000 Ladezyklen | 98 h 31 Min | Nein | 3,09 | |
TCL 9425X9425X | ≥ 1.000 Ladezyklen | 95 h 27 Min | Nein | 3,1 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,1 · Wertebereich: 3,08–3,59 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
TCL T Tablet 2T Tablet 2 | 3,59 | B | Nein | 81 h 1 Min | |
TCL 8188G8188G | 3,56 | B | Nein | 112 h 52 Min | |
TCL 8188X8188X | 3,56 | B | Nein | 124 h 53 Min | |
TCL 9445X9445X | 3,17 | C | Nein | 99 h 1 Min | |
TCL 9445X_9445X29445X_9445X2 | 3,17 | C | Nein | 108 h 37 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026