SMART TabbyBoo · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen SMART TabbyBoo zusammen. Sie umfasst 11 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 64 h · Wertebereich: 44 h 48 Min–128 h 40 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
SMART TabbyBoo T60PLUS_TAB16ELITET60PLUS_TAB16ELITE | 128 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,51 | F | |
SMART TabbyBoo T700_F1 GammingT700_F1 Gamming | 112 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,51 | F | |
SMART TabbyBoo YQ10SMAX_HyperYQ10SMAX_Hyper | 112 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,51 | F | |
SMART TabbyBoo D8_eTAB8METAD8_eTAB8META | 81 h 11 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,51 | F | |
SMART TabbyBoo T12_mNOVATAB10T12_mNOVATAB10 | 80 h 32 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,51 | F |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
SMART TabbyBoo 2KID-17_Unicom2KID-17_Unicom | ≥ 800 Ladezyklen | 56 h 20 Min | Nein | 3,51 | |
SMART TabbyBoo AT73K_ShibaAT73K_Shiba | ≥ 800 Ladezyklen | 56 h 20 Min | Nein | 3,51 | |
SMART TabbyBoo CP80K_AnnurCP80K_Annur | ≥ 800 Ladezyklen | 64 h | Nein | 3,51 | |
SMART TabbyBoo D8_eTAB8METAD8_eTAB8META | ≥ 800 Ladezyklen | 81 h 11 Min | Nein | 3,51 | |
SMART TabbyBoo eNOVATAB7eNOVATAB7 | ≥ 800 Ladezyklen | 44 h 48 Min | Nein | 3,51 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,51 · Wertebereich: 3,51–3,51 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
SMART TabbyBoo 2KID-17_Unicom2KID-17_Unicom | 3,51 | B | Nein | 56 h 20 Min | |
SMART TabbyBoo AT73K_ShibaAT73K_Shiba | 3,51 | B | Nein | 56 h 20 Min | |
SMART TabbyBoo CP80K_AnnurCP80K_Annur | 3,51 | B | Nein | 64 h | |
SMART TabbyBoo D8_eTAB8METAD8_eTAB8META | 3,51 | B | Nein | 81 h 11 Min | |
SMART TabbyBoo eNOVATAB7eNOVATAB7 | 3,51 | B | Nein | 44 h 48 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026