ODEA · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen ODEA zusammen. Sie umfasst 5 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 136 h 53 Min · Wertebereich: 95 h 14 Min–136 h 53 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 136 h 53 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,93 | F | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,93 | D | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,93 | D | |
ODEA ODE006ODE006 | 96 h 20 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,52 | F | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 95 h 14 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,66 | D |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | ≥ 800 Ladezyklen | 136 h 53 Min | Nein | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 Ladezyklen | 136 h 53 Min | Nein | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 Ladezyklen | 136 h 53 Min | Nein | 3,93 | |
ODEA ODE006ODE006 | ≥ 800 Ladezyklen | 96 h 20 Min | Nein | 3,52 | |
ODEA ODEA002ODEA002 | ≥ 800 Ladezyklen | 95 h 14 Min | Nein | 3,66 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,93 · Wertebereich: 3,52–3,93 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 3,93 | B | Nein | 136 h 53 Min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Nein | 136 h 53 Min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Nein | 136 h 53 Min | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 3,66 | B | Nein | 95 h 14 Min | |
ODEA ODE006ODE006 | 3,52 | B | Nein | 96 h 20 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026