KINGRID · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen KINGRID zusammen. Sie umfasst 5 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 125 h 43 Min · Wertebereich: 77 h 22 Min–206 h 22 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
KINGRID T70T70 | 206 h 22 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,61 | B | |
KINGRID T12 ProT12 Pro | 135 h 15 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,61 | D | |
KINGRID T90T90 | 125 h 43 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,45 | D | |
KINGRID W90W90 | 125 h 24 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,36 | D | |
KINGRID T20T20 | 77 h 22 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,65 | D |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
KINGRID T12 ProT12 Pro | ≥ 800 Ladezyklen | 135 h 15 Min | Nein | 3,61 | |
KINGRID T20T20 | ≥ 800 Ladezyklen | 77 h 22 Min | Nein | 3,65 | |
KINGRID T70T70 | ≥ 800 Ladezyklen | 206 h 22 Min | Nein | 3,61 | |
KINGRID T90T90 | ≥ 800 Ladezyklen | 125 h 43 Min | Nein | 3,45 | |
KINGRID W90W90 | ≥ 800 Ladezyklen | 125 h 24 Min | Nein | 3,36 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,61 · Wertebereich: 3,36–3,65 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
KINGRID T20T20 | 3,65 | B | Nein | 77 h 22 Min | |
KINGRID T12 ProT12 Pro | 3,61 | B | Nein | 135 h 15 Min | |
KINGRID T70T70 | 3,61 | B | Nein | 206 h 22 Min | |
KINGRID T90T90 | 3,45 | B | Nein | 125 h 43 Min | |
KINGRID W90W90 | 3,36 | B | Nein | 125 h 24 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026