HONOR · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen HONOR zusammen. Sie umfasst 13 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 104 h 32 Min · Wertebereich: 85 h 26 Min–184 h 53 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR NDL2-W09NDL2-W09 | 184 h 53 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,25 | D | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | 166 h 53 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,25 | D | |
HONOR YAG-W09YAG-W09 | 146 h 33 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,27 | E | |
HONOR NDL-W09NDL-W09 | 133 h 17 Min | ≥ 1.200 Ladezyklen | 3,17 | D | |
HONOR NDL-L09NDL-L09 | 128 h 36 Min | ≥ 1.200 Ladezyklen | 3,12 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.600 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.200 Ladezyklen–≥ 1.600 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR HEY4-N09HEY4-N09 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 90 h 12 Min | Nein | 3,27 | |
HONOR HEY4-W09HEY4-W09 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 92 h 37 Min | Ja | 3,27 | |
HONOR MLA -W09MLA -W09 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 85 h 26 Min | Ja | 3,17 | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 166 h 53 Min | Ja | 3,25 | |
HONOR NDL2-W09NDL2-W09 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 184 h 53 Min | Ja | 3,25 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,17 · Wertebereich: 3,05–3,31 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR YLE-W09YLE-W09 | 3,31 | C | Ja | 90 h 6 Min | |
HONOR HEY4-N09HEY4-N09 | 3,27 | C | Nein | 90 h 12 Min | |
HONOR HEY4-W09HEY4-W09 | 3,27 | C | Ja | 92 h 37 Min | |
HONOR YAG-W09YAG-W09 | 3,27 | C | Ja | 146 h 33 Min | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | 3,25 | C | Ja | 166 h 53 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026