CUBOT · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen CUBOT zusammen. Sie umfasst 5 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 93 h 30 Min · Wertebereich: 92 h 2 Min–166 h 39 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | 166 h 39 Min | ≥ 1.200 Ladezyklen | 3,12 | F | |
CUBOT TAB 70TAB 70 | 112 h 7 Min | ≥ 1.500 Ladezyklen | 3,42 | E | |
CUBOT MagaPadMagaPad | 93 h 30 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,65 | D | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | 93 h 26 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,18 | G | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | 92 h 2 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,47 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.400 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.500 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT TAB 70TAB 70 | ≥ 1.500 Ladezyklen | 112 h 7 Min | Nein | 3,42 | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | ≥ 1.400 Ladezyklen | 92 h 2 Min | Nein | 3,47 | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | ≥ 1.400 Ladezyklen | 93 h 26 Min | Nein | 3,18 | |
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | ≥ 1.200 Ladezyklen | 166 h 39 Min | Nein | 3,12 | |
CUBOT MagaPadMagaPad | ≥ 800 Ladezyklen | 93 h 30 Min | Nein | 3,65 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,42 · Wertebereich: 3,12–3,65 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT MagaPadMagaPad | 3,65 | C | Nein | 93 h 30 Min | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | 3,47 | B | Nein | 92 h 2 Min | |
CUBOT TAB 70TAB 70 | 3,42 | B | Nein | 112 h 7 Min | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | 3,18 | C | Nein | 93 h 26 Min | |
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | 3,12 | C | Nein | 166 h 39 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026