ALLDOCUBE · Tablets
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen ALLDOCUBE zusammen. Sie umfasst 17 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 85 h 30 Min · Wertebereich: 65 h 32 Min–145 h 7 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T860T860 | 113 h 34 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U1053U1053 | 109 h 43 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U880U880 | 109 h 24 Min | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,84 | E |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.000 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.500 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE CUL3JTCUL3JT | ≥ 1.500 Ladezyklen | 90 h 38 Min | Nein | 3,38 | |
ALLDOCUBE T1108T1108 | ≥ 1.500 Ladezyklen | 90 h 38 Min | Nein | 3,38 | |
ALLDOCUBE T812T812 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 76 h 26 Min | Nein | 3,39 | |
ALLDOCUBE T816T816 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 76 h 26 Min | Nein | 3,39 | |
ALLDOCUBE U812U812 | ≥ 1.300 Ladezyklen | 76 h 26 Min | Nein | 3,39 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,39 · Wertebereich: 3,35–3,84 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE U880U880 | 3,84 | B | Nein | 109 h 24 Min | |
ALLDOCUBE T1302T1302 | 3,57 | B | Nein | 145 h 7 Min | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 3,57 | B | Nein | 145 h 7 Min | |
ALLDOCUBE T830T830 | 3,56 | B | Nein | 85 h 30 Min | |
ALLDOCUBE T860T860 | 3,56 | B | Nein | 113 h 34 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026