UMIDIGI · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen UMIDIGI zusammen. Sie umfasst 14 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 44 h 4 Min · Wertebereich: 44 h 4 Min–53 h 13 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4MBG9YAPG4MBG9YA | 53 h 13 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG4RB100GPG4RB100G | 53 h 13 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG5FBG10GPG5FBG10G | 53 h 13 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG5FBN10GPG5FBN10G | 53 h 13 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | 44 h 4 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,44 | C |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.600 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.400 Ladezyklen–≥ 1.600 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | ≥ 1.600 Ladezyklen | 44 h 4 Min | Nein | 3,44 | |
UMIDIGI PG4RBG100PG4RBG100 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 44 h 4 Min | Nein | 3,44 | |
UMIDIGI PG4TBG9TAPG4TBG9TA | ≥ 1.600 Ladezyklen | 44 h 4 Min | Nein | 3,44 | |
UMIDIGI PG4YBG9AAPG4YBG9AA | ≥ 1.600 Ladezyklen | 44 h 4 Min | Nein | 3,44 | |
UMIDIGI PG4YBG9CAPG4YBG9CA | ≥ 1.600 Ladezyklen | 44 h 4 Min | Nein | 3,44 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,44 · Wertebereich: 3,37–3,44 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | 3,44 | B | Nein | 44 h 4 Min | |
UMIDIGI PG4RBG100PG4RBG100 | 3,44 | B | Nein | 44 h 4 Min | |
UMIDIGI PG4TBG9TAPG4TBG9TA | 3,44 | B | Nein | 44 h 4 Min | |
UMIDIGI PG4YBG9AAPG4YBG9AA | 3,44 | B | Nein | 44 h 4 Min | |
UMIDIGI PG4YBG9CAPG4YBG9CA | 3,44 | B | Nein | 44 h 4 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026