OSCAL · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen OSCAL zusammen. Sie umfasst 16 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 52 h 45 Min · Wertebereich: 32 h 16 Min–166 h 39 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL PILOT 1PILOT 1 | 166 h 39 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,21 | A | |
OSCAL TANK 1TANK 1 | 154 h 8 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,57 | C | |
OSCAL PILOT 5PILOT 5 | 146 h 39 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,57 | B | |
OSCAL PILOT 3PILOT 3 | 118 h 45 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,28 | A | |
OSCAL MARINE 2MARINE 2 | 103 h 38 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,24 | B |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.100 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | ≥ 1.100 Ladezyklen | 51 h 52 Min | Nein | 3,7 | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | ≥ 1.100 Ladezyklen | 51 h 18 Min | Nein | 3,7 | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | ≥ 800 Ladezyklen | 47 h 39 Min | Nein | 3,57 | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | ≥ 800 Ladezyklen | 32 h 16 Min | Nein | 3,57 | |
OSCAL MARINE 1MARINE 1 | ≥ 800 Ladezyklen | 49 h 34 Min | Nein | 2,59 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,57 · Wertebereich: 2,59–3,7 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | 3,7 | B | Nein | 51 h 52 Min | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | 3,7 | B | Nein | 51 h 18 Min | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | 3,57 | B | Nein | 47 h 39 Min | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | 3,57 | B | Nein | 32 h 16 Min | |
OSCAL MARINE 3MARINE 3 | 3,57 | B | Nein | 47 h 15 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026