OPPO · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen OPPO zusammen. Sie umfasst 15 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 68 h · Wertebereich: 62 h –80 h 6 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2791CPH2791 | 80 h 6 Min | ≥ 1.300 Ladezyklen | 3,82 | A | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 75 h | ≥ 1.800 Ladezyklen | 3,82 | A | |
OPPO CPH2841CPH2841 | 72 h 7 Min | ≥ 1.200 Ladezyklen | 3,62 | A | |
OPPO CPH2825CPH2825 | 71 h 17 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,91 | A | |
OPPO CPH2817CPH2817 | 71 h 6 Min | ≥ 1.600 Ladezyklen | 3,67 | A |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.600 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 1.200 Ladezyklen–≥ 1.800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2859CPH2859 | ≥ 1.800 Ladezyklen | 75 h | Ja | 3,82 | |
OPPO CPH2781CPH2781 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 69 h 15 Min | Ja | 3,63 | |
OPPO CPH2783CPH2783 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 63 h 18 Min | Ja | 3,76 | |
OPPO CPH2801CPH2801 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 67 h 42 Min | Ja | 3,44 | |
OPPO CPH2817CPH2817 | ≥ 1.600 Ladezyklen | 71 h 6 Min | Ja | 3,67 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,75 · Wertebereich: 3,44–3,91 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2825CPH2825 | 3,91 | B | Ja | 71 h 17 Min | |
OPPO CPH2813CPH2813 | 3,88 | B | Ja | 66 h 15 Min | |
OPPO CPH2863CPH2863 | 3,87 | B | Ja | 62 h | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 3,82 | B | Ja | 75 h | |
OPPO CPH2791CPH2791 | 3,82 | B | Ja | 80 h 6 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026