neow · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen neow zusammen. Sie umfasst 5 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 48 h 19 Min · Wertebereich: 30 h 11 Min–55 h · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 55 h | ≥ 1.000 Ladezyklen | 3,57 | A | |
neow SAFESAFE | 48 h 19 Min | ≥ 1.100 Ladezyklen | 3,41 | B | |
NEOW SAFESAFE | 48 h 19 Min | ≥ 1.100 Ladezyklen | 3,41 | B | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 47 h 17 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,57 | B | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 30 h 11 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,07 | B |
Ladezyklen
Median: ≥ 1.000 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.100 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
neow SAFESAFE | ≥ 1.100 Ladezyklen | 48 h 19 Min | Ja | 3,41 | |
NEOW SAFESAFE | ≥ 1.100 Ladezyklen | 48 h 19 Min | Ja | 3,41 | |
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | ≥ 1.000 Ladezyklen | 55 h | Nein | 3,57 | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | ≥ 800 Ladezyklen | 30 h 11 Min | Ja | 3,07 | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | ≥ 800 Ladezyklen | 47 h 17 Min | Nein | 3,57 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,41 · Wertebereich: 3,07–3,57 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 3,57 | B | Nein | 55 h | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 3,57 | B | Nein | 47 h 17 Min | |
neow SAFESAFE | 3,41 | B | Ja | 48 h 19 Min | |
NEOW SAFESAFE | 3,41 | B | Ja | 48 h 19 Min | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 3,07 | C | Ja | 30 h 11 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026