myPhone · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen myPhone zusammen. Sie umfasst 5 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 46 h 45 Min · Wertebereich: 44 h 45 Min–49 h 45 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
myPhone N23 5GN23 5G | 49 h 45 Min | ≥ 500 Ladezyklen | 3,85 | B | |
myPhone N23 PlusN23 Plus | 49 h 45 Min | ≥ 500 Ladezyklen | 3,86 | B | |
myPhone N23 LiteN23 Lite | 46 h 45 Min | ≥ 400 Ladezyklen | 3,85 | A | |
myPhone MS2402eMS2402e | 44 h 45 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,86 | B | |
myPhone N23 Plus 5GN23 Plus 5G | 44 h 45 Min | ≥ 500 Ladezyklen | 3,86 | B |
Ladezyklen
Median: ≥ 500 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 400 Ladezyklen–≥ 800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
myPhone MS2402eMS2402e | ≥ 800 Ladezyklen | 44 h 45 Min | Nein | 3,86 | |
myPhone N23 5GN23 5G | ≥ 500 Ladezyklen | 49 h 45 Min | Nein | 3,85 | |
myPhone N23 PlusN23 Plus | ≥ 500 Ladezyklen | 49 h 45 Min | Nein | 3,86 | |
myPhone N23 Plus 5GN23 Plus 5G | ≥ 500 Ladezyklen | 44 h 45 Min | Nein | 3,86 | |
myPhone N23 LiteN23 Lite | ≥ 400 Ladezyklen | 46 h 45 Min | Nein | 3,85 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,86 · Wertebereich: 3,85–3,86 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
myPhone MS2402eMS2402e | 3,86 | B | Nein | 44 h 45 Min | |
myPhone N23 PlusN23 Plus | 3,86 | B | Nein | 49 h 45 Min | |
myPhone N23 Plus 5GN23 Plus 5G | 3,86 | B | Nein | 44 h 45 Min | |
myPhone N23 5GN23 5G | 3,85 | B | Nein | 49 h 45 Min | |
myPhone N23 LiteN23 Lite | 3,85 | B | Nein | 46 h 45 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026