IIIF150 · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen IIIF150 zusammen. Sie umfasst 8 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 60 h 27 Min · Wertebereich: 45 h 8 Min–90 h 14 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
IIIF150 RAPTOR 5GRAPTOR 5G | 90 h 14 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,13 | B | |
| 64 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,39 | E | ||
IIIF150 B3 PROB3 PRO | 64 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,39 | E | |
IIIF150 B3CB3C | 64 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,39 | E | |
IIIF150 Action15Action15 | 56 h 13 Min | ≥ 1.400 Ladezyklen | 3,51 | A |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 1.400 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
IIIF150 Action15Action15 | ≥ 1.400 Ladezyklen | 56 h 13 Min | Nein | 3,51 | |
IIIF150 Action A5ProAction A5Pro | ≥ 800 Ladezyklen | 50 h 5 Min | Nein | 3,43 | |
IIIF150 AIR3AIR3 | ≥ 800 Ladezyklen | 45 h 8 Min | Nein | 3,15 | |
IIIF150 AIR3SAIR3S | ≥ 800 Ladezyklen | 45 h 8 Min | Nein | 3,15 | |
| ≥ 800 Ladezyklen | 64 h 40 Min | Nein | 3,39 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,39 · Wertebereich: 3,13–3,51 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
IIIF150 Action15Action15 | 3,51 | B | Nein | 56 h 13 Min | |
IIIF150 Action A5ProAction A5Pro | 3,43 | B | Nein | 50 h 5 Min | |
| 3,39 | B | Nein | 64 h 40 Min | ||
IIIF150 B3 PROB3 PRO | 3,39 | B | Nein | 64 h 40 Min | |
IIIF150 B3CB3C | 3,39 | B | Nein | 64 h 40 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026