AGM MOBILE LIMITED · Smartphones
Diese Seite fasst aktuelle veröffentlichte Registrierungen unter dem Lieferanten- oder Markennamen AGM MOBILE LIMITED zusammen. Sie umfasst 7 Modelle dieser Gerätekategorie. Jede Registrierung bezeichnet eine bestimmte Modellvariante; ein ähnlicher Handelsname belegt nicht, dass zwei regionale Versionen identisch sind. Die folgenden Tabellen zeigen standardisierte Akkulaufzeit, Mindesthaltbarkeit in Ladezyklen und Reparierbarkeit getrennt, ohne daraus eine Gesamtbewertung der Marke zu bilden. Fehlende Messwerte werden aus der jeweiligen Tabelle ausgeschlossen und auf Modellseiten als nicht verfügbar ausgewiesen. Zusammenfassungen für die Marke erscheinen nur, wenn mindestens fünf Modelle eine Kennzahl melden und die Abdeckung 70 Prozent erreicht. Modellzahlen und Tabellen beruhen auf demselben Katalogstand wie die Modellseiten. Die Daten beschreiben Lieferantenerklärungen nach dem geltenden standardisierten Rahmen, keine unabhängigen Praxistests. Prüfen Sie mit Modellkennung und Registrierungsnummer die genaue Variante. Vergleichen Sie anschließend kompatible Modelle oder grenzen Sie die Ergebnisse im Produktfinder ein. Ein führender Wert bei einer Messgröße bedeutet nicht, dass eine Marke oder ein Modell für jede Person die beste Wahl ist.
Akkulaufzeit
Median: 37 h 40 Min · Wertebereich: 28 h 13 Min–113 h 54 Min · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Akkulaufzeit | Ladezyklen | Reparierbarkeitsindex | Energieeffizienzklasse | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 h 54 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,56 | A | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 79 h 58 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,64 | C | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | 78 h 5 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,48 | G | |
| 37 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,66 | C | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 37 h 40 Min | ≥ 800 Ladezyklen | 3,66 | C |
Ladezyklen
Median: ≥ 800 Ladezyklen · Wertebereich: ≥ 800 Ladezyklen–≥ 800 Ladezyklen · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Ladezyklen | Akkulaufzeit | Austauschbarer Akku | Reparierbarkeitsindex | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | ≥ 800 Ladezyklen | 79 h 58 Min | Ja | 3,64 | |
| ≥ 800 Ladezyklen | 37 h 40 Min | Nein | 3,66 | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | ≥ 800 Ladezyklen | 37 h 40 Min | Nein | 3,66 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | ≥ 800 Ladezyklen | 28 h 13 Min | Nein | 3,79 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | ≥ 800 Ladezyklen | 78 h 5 Min | Nein | 3,48 |
Reparierbarkeitsindex
Median: 3,66 · Wertebereich: 3,48–3,79 · Datenabdeckung: 100%
| Modellkennung | Reparierbarkeitsindex | Reparierbarkeitsklasse | Austauschbarer Akku | Akkulaufzeit | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | 3,79 | B | Nein | 28 h 13 Min | |
AGM MOBILE LIMITED YACDELO ROCK V1YACDELO ROCK V1 | 3,79 | B | Nein | 28 h 13 Min | |
| 3,66 | B | Nein | 37 h 40 Min | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 3,66 | B | Nein | 37 h 40 Min | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 3,64 | B | Ja | 79 h 58 Min |
Datenquelle: EPREL · Zuletzt aktualisiert: 07.09.2026